個人的に集めているランキングデータをもとに、1週間のセールスランキングの平均順位でまとめました。
AppStore
順位 | アプリ名 | 最高/最低 (平均) |
---|---|---|
1 | ドラゴンボールZ ドッカンバトル | 1位/3位 (1.8333) |
2 | Fate/Grand Order | 1位/6位 (2.8333) |
3 | 荒野行動 | 2位/5位 (3.3333) |
4 | パズル&ドラゴンズ | 1位/5位 (3.6667) |
5 | モンスターストライク | 3位/11位 (5.3333) |
6 | LINE:ディズニー ツムツム | 4位/8位 (6.3333) |
7 | Pokemon GO | 6位/10位 (7.5000) |
8 | マフィア・シティ-極道風雲 | 8位/13位 (10.0000) |
9 | Winning Eleven 2018 | 6位/17位 (12.0000) |
10 | 妖怪ウォッチ ぷにぷに | 8位/20位 (12.3333) |
なんと、ドッカンバトルが1位に。映画も好調のようですし、コンテンツの強さを見せつけています。
9位のウィイレはAppStoreでは強いのですが、GooglePlayでは今ひとつ伸び悩んでいます。
GooglePlay
順位 | アプリ名 | 最高/最低 (平均) |
---|---|---|
1 | ドラゴンボールZ ドッカンバトル | 1位/2位 (1.5714) |
2 | Fate/Grand Order | 1位/4位 (2.2857) |
3 | モンスターストライク | 2位/5位 (3.1429) |
4 | LINE:ディズニー ツムツム | 3位/4位 (3.4286) |
5 | ロマンシング サガ リ・ユニバース | 5位/7位 (5.5714) |
6 | パズル&ドラゴンズ | 3位/9位 (6.2857) |
7 | 荒野行動 | 6位/12位 (8.1429) |
8 | Pokemon GO | 6位/12位 (8.8571) |
9 | 妖怪ウォッチ ぷにぷに | 8位/18位 (11.5714) |
10 | アズールレーン | 7位/22位 (11.8571) |
こちらでもドッカンバトルが1位。
アズレンが10位に食い込むあたりがGooglePlayらしいランキングですね。
まとめ
まさかのドッカンバトル。
GooglePlay5位のロマサガRSはAppStoreでは13位。アズレンもGooglePlay10位、AppStore34位とウイイレほどではありませんが、プラットフォーム格差を感じます。
荒野行動も格差組だったのですが、だいぶプラットフォーム格差を詰めてきていますね。
売上としてはAppStoreのほうが多いという話を聞きますが、実際にはどれくらいのバランスなのか気になります。
このデータは公式のAppStoreおよびGooglePlayのセールスランキングデータをもとに収集・集計したものです。データは一部公開していますので興味のある方はこちらからどうぞ。
https://yellow-works.com/apprank/
速報/デイリーランキングや直近10日間のランキング推移、AppStoreとGooglePlayランキングの比較などもご覧いただけます。