個人的に集めているランキングデータをもとに、1週間のセールスランキングの平均順位でまとめました。
AppStore
順位 | アプリ名 | 最高/最低 (平均) |
---|---|---|
1 | Fate/Grand Order | 1位/3位 (1.8333) |
2 | ドラゴンボールZ ドッカンバトル | 2位/5位 (3.5000) |
3 | モンスターストライク | 1位/9位 (4.0000) |
4 | プロ野球スピリッツA | 1位/11位 (5.6667) |
5 | パズル&ドラゴンズ | 2位/9位 (5.6667) |
6 | 荒野行動 | 4位/9位 (5.8333) |
7 | グランブルーファンタジー | 1位/24位 (7.6667) |
8 | Pokemon GO | 6位/11位 (8.8333) |
9 | Winning Eleven 2018 | 5位/14位 (9.6667) |
10 | マフィア・シティ-極道風雲 | 9位/13位 (11.1667) |
FGOが定位置に戻りました。ドッカンバトルは2位と好調を維持。
グラブルが急上昇で7位に。ガチャイベントが絡むと強いですね…
GooglePlay
順位 | アプリ名 | 最高/最低 (平均) |
---|---|---|
1 | Fate/Grand Order | 1位/2位 (1.1429) |
2 | パズル&ドラゴンズ | 2位/5位 (3.1429) |
3 | ドラゴンボールZ ドッカンバトル | 2位/4位 (3.2857) |
4 | モンスターストライク | 1位/5位 (4.0000) |
5 | LINE:ディズニー ツムツム | 4位/7位 (5.4286) |
6 | Pokemon GO | 6位/9位 (7.4286) |
7 | プロ野球スピリッツA | 6位/15位 (8.7143) |
8 | 実況パワフルプロ野球 | 8位/13位 (9.4286) |
9 | グランブルーファンタジー | 2位/35位 (11.0000) |
10 | ロマンシング サガ リ・ユニバース | 7位/15位 (11.1429) |
AppStore同様にFGOが1位。こちらでもドッカンバトルは3位と好調です。
グラブル急上昇で9位、ロマサガRSは踏みとどまりました。
まとめ
イベントがあるとトップが入れ替わるんですが、持ち回りみたいになっていて相変わらず変わり映えしません。が、ドッカンバトルが急に上位常連になっているのは驚きです。
グラブルもサービス開始からずいぶん経つのに(5年くらい?)、トップ10に入れるだけの底力があるのはすごい。それを言うとパズドラはもっとすごいんですけども。
このデータは公式のAppStoreおよびGooglePlayのセールスランキングデータをもとに収集・集計したものです。データは一部公開していますので興味のある方はこちらからどうぞ。
https://yellow-works.com/apprank/
速報/デイリーランキングや直近10日間のランキング推移、AppStoreとGooglePlayランキングの比較などもご覧いただけます。