人的に集めているランキングデータをもとに、1週間のセールスランキングの平均順位でまとめました。
[adchord]
AppStore
順位 | アプリ名 | 最高/最低 (平均) |
---|---|---|
1 | モンスターストライク | 1位/2位 (1.7143) |
2 | 荒野行動 | 1位/6位 (3.1429) |
3 | パズル&ドラゴンズ | 1位/10位 (3.7143) |
4 | Fate/Grand Order | 3位/9位 (5.1429) |
5 | 七つの大罪 光と闇の交戦 : グラクロ | 4位/13位 (7.0000) |
6 | Pokemon GO | 4位/15位 (7.5714) |
7 | LINE:ディズニー ツムツム | 6位/19位 (11.0000) |
8 | プリンセスコネクト!Re:Dive | 5位/16位 (11.8571) |
9 | 実況パワフルプロ野球 | 7位/25位 (12.4286) |
10 | ドラゴンボールZ ドッカンバトル | 6位/24位 (13.4286) |
モンスト強いです。この週は安定してほぼ1位をキープしており、他のアプリを寄せ付けない圧倒的な強さでした。
その他はおなじみの顔ぶれですが、プリコネががんばっています。
GooglePlay
順位 | アプリ名 | 最高/最低 (平均) |
---|---|---|
1 | モンスターストライク | 1位/3位 (1.5714) |
2 | Fate/Grand Order | 1位/3位 (2.0000) |
3 | パズル&ドラゴンズ | 2位/3位 (2.4286) |
4 | LINE:ディズニー ツムツム | 4位/9位 (5.8571) |
5 | 七つの大罪 光と闇の交戦 : グラクロ | 4位/14位 (7.7143) |
6 | プリンセスコネクト!Re:Dive | 5位/12位 (8.5714) |
7 | ドラゴンボールZ ドッカンバトル | 6位/10位 (9.2857) |
8 | Pokemon GO | 6位/16位 (9.8571) |
9 | にゃんこ大戦争 | 5位/22位 (11.8571) |
10 | アイドルマスター シンデレラガールズ スターライトステージ | 4位/16位 (12.0000) |
こちらもモンストがトップ。
その一方で荒野行動は17位と振るわないのがGooglePlayのお約束。
プリコネやにゃんこ大戦争、デレステがトップ10に食い込んでいる辺りがGooglePlayらしくて良いですね。
まとめ
荒野行動はなかなか盛り上がっているようですが、GooglePlayでのセールスはイマイチです。
GooglePlayの上位アプリの顔ぶれを見ると軽量アプリばかりというわけでもないので、端末のスペックのバラツキだけが原因でもなさそうです。
このデータは公式のAppStoreおよびGooglePlayのセールスランキングデータをもとに収集・集計したものです。データは一部公開していますので興味のある方はこちらからどうぞ。
https://yellow-works.com/apprank/
速報/デイリーランキングや直近10日間のランキング推移、AppStoreとGooglePlayランキングの比較などもご覧いただけます。