ちょろっとスクリプト組んだらWeeklyランキングの出力が簡単にできたので、前回に続いて2回目をアップしてみたいと思います。
ランキングは1週間の平均順位をもとにしています。
まずはAppStoreから。
順位 | アプリ名 | 最高/最低 (平均) |
---|---|---|
1 | モンスターストライク | 1位/3位 (1.6667) |
2 | Fate/Grand Order | 1位/5位 (2.6667) |
3 | 荒野行動-スマホ版バトロワ | 2位/4位 (2.8333) |
4 | グランブルーファンタジー | 3位/7位 (4.6667) |
5 | ドラゴンボールZ ドッカンバトル | 5位/13位 (7.3333) |
6 | リネージュ2 レボリューション | 6位/14位 (9.1667) |
7 | Pokémon GO | 8位/11位 (9.5000) |
8 | LINE:ディズニー ツムツム | 8位/12位 (10.3333) |
9 | プロ野球スピリッツA | 5位/17位 (11.8333) |
10 | 実況パワフルプロ野球 | 4位/24位 (12.3333) |
相変わらずモンスト・Fate・荒野行動の三つ巴の争いです。本当に強いですね。
前回4位だったデレステは14位まで後退。総選挙、フェスも終わって一段落という感じでしょうか。私はスペシャルガシャセットのために課金するか悩んでおります。
続いてGooglePlay。
順位 | アプリ名 | 最高/最低 (平均) |
---|---|---|
1 | モンスターストライク | 1位/1位 (1.0000) |
2 | Fate/Grand Order | 2位/2位 (2.0000) |
3 | グランブルーファンタジー | 3位/7位 (4.5714) |
4 | LINE:ディズニー ツムツム | 3位/9位 (4.8571) |
5 | ドラゴンボールZ ドッカンバトル | 4位/8位 (5.7143) |
6 | アイドルマスター シンデレラガールズ スターライトステージ | 4位/12位 (6.4286) |
7 | 荒野行動-スマホ版バトロワ | 5位/10位 (7.8571) |
8 | 実況パワフルプロ野球 | 5位/13位 (8.7143) |
9 | ファイアーエムブレム ヒーローズ | 6位/13位 (9.2857) |
10 | リネージュ2 レボリューション | 9位/13位 (10.7143) |
モンスト・FateはAppStoreと変わらずこちらでも強いです。
AppStoreに遅れて荒野行動が順位を上げてきていて、デレステは6位に残っています。
FEHが9位にランクインしていて、ユーザー層の違いが垣間見えますね。ちなみにFEHはAppStoreでは23位でした。
今回はオマケ無しで〆たいと思います。
こんなランキングが見たいというのがあれば、コメントなどいただければ考えてみますのでお気軽にどうぞ。