<年末年始拡張版>Weeklyゲームアプリランキング[2018年12月24日 – 2019年1月6日 ]

個人的に集めているランキングデータをもとに、2週間のセールスランキングの平均順位でまとめました。
今回は年末年始進行で更新が滞ったので年をまたいで2週分、クリスマス~お正月までのセールスランキングをまとめています。
拡張版ということで20位までお届けです。
AppStore
| 順位 | アプリ名 | 最高/最低 (平均) | 
|---|---|---|
| 1 | モンスターストライク | 1位/3位 (1.5385) | 
| 2 | Fate/Grand Order | 1位/10位 (3.6923) | 
| 3 | ドラゴンボールZ ドッカンバトル | 1位/21位 (5.0769) | 
| 4 | パズル&ドラゴンズ | 2位/9位 (5.1538) | 
| 5 | 荒野行動 | 3位/10位 (5.8462) | 
| 6 | プロ野球スピリッツA | 3位/25位 (9.6923) | 
| 7 | グランブルーファンタジー | 2位/46位 (10.6923) | 
| 8 | 実況パワフルプロ野球 | 2位/28位 (11.3077) | 
| 9 | Pokemon GO | 6位/28位 (13.6923) | 
| 10 | アイドルマスター シンデレラガールズ スターライトステージ | 6位/35位 (15.4615) | 
| 11 | バンドリ! ガールズバンドパーティ! | 6位/35位 (16.1538) | 
| 12 | 星のドラゴンクエスト | 5位/38位 (18.6154) | 
| 13 | 妖怪ウォッチ ぷにぷに | 9位/52位 (19.6154) | 
| 14 | ロマンシング サガ リ・ユニバース | 10位/29位 (20.1538) | 
| 15 | マフィア・シティ-極道風雲 | 10位/47位 (20.2308) | 
| 16 | 戦国炎舞 -KIZNA- | 14位/48位 (21.6154) | 
| 17 | Winning Eleven 2018 | 11位/53位 (24.0769) | 
| 18 | LINE:ディズニー ツムツム | 8位/45位 (24.4615) | 
| 19 | LINE ポコポコ | 22位/58位 (28.0769) | 
| 20 | ドラゴンボール レジェンズ | 7位/79位 (28.5385) | 
AppStoreでは年末年始でも相変わらずの強さだったモンストとFGO。
ドッカンバトルは年明けに若干勢いが弱まったものの、年末に好調に推移し3位。
年末年始のトップ10の顔ぶれを見てみると、昨年リリースされたアプリが1本も無いという古参が上位を占める状況です。
この中で一番若いアプリは荒野行動で2017/11/14。
20位まで範囲を広げるとロマサガ リユニバース(ロマサガRSと略すみたいですが、なんでRUじゃなくてRSなんだろう…)とDBレジェンズが昨年リリースされたアプリとして出てきます。
新規アプリも瞬間的に上位に食い込むものの、上位を継続するのは難しい状況が伺えますね。
GooglePlay
| 順位 | アプリ名 | 最高/最低 (平均) | 
|---|---|---|
| 1 | モンスターストライク | 1位/2位 (1.1429) | 
| 2 | Fate/Grand Order | 2位/4位 (2.6429) | 
| 3 | ドラゴンボールZ ドッカンバトル | 1位/11位 (4.0000) | 
| 4 | パズル&ドラゴンズ | 2位/6位 (4.2857) | 
| 5 | グランブルーファンタジー | 4位/21位 (7.2857) | 
| 6 | ロマンシング サガ リ・ユニバース | 3位/14位 (8.2143) | 
| 7 | アイドルマスター シンデレラガールズ スターライトステージ | 6位/14位 (9.5714) | 
| 8 | Pokemon GO | 5位/21位 (12.2143) | 
| 9 | 実況パワフルプロ野球 | 5位/28位 (12.3571) | 
| 10 | 星のドラゴンクエスト | 6位/35位 (12.5000) | 
| 11 | LINE:ディズニー ツムツム | 5位/30位 (12.7857) | 
| 12 | 妖怪ウォッチ ぷにぷに | 9位/24位 (14.1429) | 
| 13 | プロ野球スピリッツA | 9位/26位 (15.5000) | 
| 14 | アイドルマスター ミリオンライブ! シアターデイズ | 6位/35位 (15.5714) | 
| 15 | アズールレーン | 6位/29位 (16.4286) | 
| 16 | キングスレイド | 6位/27位 (16.5714) | 
| 17 | 荒野行動 | 14位/22位 (17.0714) | 
| 18 | FINAL FANTASY BRAVE EXVIUS | 8位/30位 (19.6429) | 
| 19 | バンドリ! ガールズバンドパーティ! | 13位/33位 (20.5000) | 
| 20 | LINE ポコポコ | 17位/28位 (21.2857) | 
GooglePlayもモンスト、FGO、ドッカンバトルの順となりました。
顔ぶれは似たような感じですが、ロマサガRSと星ドラが健闘してトップ10入りしています。
20位まで範囲を広げるとミリシタやアズレン、キングスレイド、FFBEといったAppStoreとは違ったアプリが登場してきます。
まとめ
年末年始も安定の上位陣という結果になりました。
デレステ、グラブルなどイベントがあると浮上してくるアプリも相変わらずな感じです。
今年は新たなランキング常連アプリが生まれるのか、それとも上位陣が独占を続けるのか、どうなるんでしょうかねー
このデータは公式のAppStoreおよびGooglePlayのセールスランキングデータをもとに収集・集計したものです。データは一部公開していますので興味のある方はこちらからどうぞ。
https://yellow-works.com/apprank/
速報/デイリーランキングや直近10日間のランキング推移、AppStoreとGooglePlayランキングの比較などもご覧いただけます。

