Weeklyゲームアプリランキング[2019年7月1日 – 2019年7月7日 ]
個人的に集めているランキングデータをもとに、1週間のセールスランキングの平均順位でまとめました。
AppStore
順位 | アプリ名 | 最高/最低 (平均) |
---|---|---|
1 | Fate/Grand Order | 1位/4位 (2.2857) |
2 | モンスターストライク | 1位/8位 (3.1429) |
3 | パズル&ドラゴンズ | 2位/6位 (3.4286) |
4 | 荒野行動 | 5位/8位 (6.5714) |
5 | アイドルマスター シンデレラガールズ スターライトステージ | 2位/26位 (6.8571) |
6 | 七つの大罪 光と闇の交戦 : グラクロ | 6位/10位 (8.4286) |
7 | プロ野球スピリッツA | 3位/16位 (10.8571) |
8 | Pokemon GO | 9位/15位 (11.5714) |
9 | アイドルマスター ミリオンライブ! シアターデイズ | 10位/16位 (12.1429) |
10 | LINE:ディズニー ツムツム | 7位/45位 (14.7143) |
デレステ5位。シンデレラフェスからの新イベント実装というコンボで、底力を見せつけました。私もフェス限の文香ゲットで大満足。
私事が混ざりましたが、グラクロも上位を維持しており堅調です。
GooglePlay
順位 | アプリ名 | 最高/最低 (平均) |
---|---|---|
1 | モンスターストライク | 1位/2位 (1.1429) |
2 | Fate/Grand Order | 1位/2位 (1.8571) |
3 | アイドルマスター シンデレラガールズ スターライトステージ | 3位/6位 (3.4286) |
4 | パズル&ドラゴンズ | 4位/6位 (4.7143) |
5 | グランブルーファンタジー | 3位/7位 (4.8571) |
6 | ロマンシング サガ リ・ユニバース | 4位/8位 (6.0000) |
7 | プリンセスコネクト!Re:Dive | 8位/10位 (8.8571) |
8 | アイドルマスター ミリオンライブ! シアターデイズ | 8位/10位 (9.2857) |
9 | LINE:ディズニー ツムツム | 5位/30位 (9.7143) |
10 | 七つの大罪 光と闇の交戦 : グラクロ | 11位/13位 (11.4286) |
こちらでもデレステが上位に食い込んでいます。
AppStoreと顔ぶれが微妙に違っており、グラブルやプリコネ、ロマサガRSあたりがGooglePlayらしさと言えそうです。
まとめ
ここへ来てデレステが新インベント追加で存在感をアピール。ボーナス支給後のこのタイミングでフェスとつなげ、財布の紐が緩んだところへそっと差し込んできました。
それでもトップまで昇りつめることができないのが、今のスマホゲーム業界の厳しさでしょうか。
このデータは公式のAppStoreおよびGooglePlayのセールスランキングデータをもとに収集・集計したものです。データは一部公開していますので興味のある方はこちらからどうぞ。
https://yellow-works.com/apprank/
速報/デイリーランキングや直近10日間のランキング推移、AppStoreとGooglePlayランキングの比較などもご覧いただけます。