Weeklyゲームアプリランキング[2019年7月15日 – 2019年7月21日 ]
個人的に集めているランキングデータをもとに、1週間のセールスランキングの平均順位でまとめました。
[adchord]AppStore
順位 | アプリ名 | 最高/最低 (平均) |
---|---|---|
1 | モンスターストライク | 1位/3位 (1.5714) |
2 | パズル&ドラゴンズ | 1位/6位 (3.4286) |
3 | プリンセスコネクト!Re:Dive | 2位/6位 (4.0000) |
4 | Fate/Grand Order | 1位/9位 (5.4286) |
5 | 白猫プロジェクト | 2位/11位 (6.3333) |
6 | 荒野行動 | 5位/8位 (6.5714) |
7 | プロ野球スピリッツA | 3位/11位 (7.0000) |
8 | Pokemon GO | 6位/16位 (10.8571) |
9 | グランブルーファンタジー | 3位/28位 (11.1429) |
10 | 七つの大罪 光と闇の交戦 : グラクロ | 9位/16位 (12.0000) |
プリコネ、白猫急上昇。
その他の顔ぶれはいつもどおりでした。
GooglePlay
順位 | アプリ名 | 最高/最低 (平均) |
---|---|---|
1 | モンスターストライク | 1位/1位 (1.0000) |
2 | プリンセスコネクト!Re:Dive | 2位/4位 (2.4286) |
3 | Fate/Grand Order | 2位/4位 (3.1429) |
4 | パズル&ドラゴンズ | 3位/7位 (3.8571) |
5 | 白猫プロジェクト | 5位/16位 (7.1429) |
6 | ロマンシング サガ リ・ユニバース | 4位/12位 (7.2857) |
7 | Pokemon GO | 6位/11位 (8.8571) |
8 | プロ野球スピリッツA | 5位/21位 (9.8571) |
9 | ドラゴンボールZ ドッカンバトル | 6位/20位 (12.2857) |
10 | アイドルマスター ミリオンライブ! シアターデイズ | 10位/19位 (12.4286) |
こちらもプリコネ、白猫急上昇。
デレステに変わりミリシタが10位に入りました。
まとめ
プリコネと白猫はAppStore、GooglePlayの両方で同じようなランキングの動きをしており、プラットフォーム関係なく人気があるようですね。
このデータは公式のAppStoreおよびGooglePlayのセールスランキングデータをもとに収集・集計したものです。データは一部公開していますので興味のある方はこちらからどうぞ。
https://yellow-works.com/apprank/
速報/デイリーランキングや直近10日間のランキング推移、AppStoreとGooglePlayランキングの比較などもご覧いただけます。