Weeklyゲームアプリランキング[2019年8月19日 – 2019年8月25日 ]

個人的に集めているランキングデータをもとに、1週間のセールスランキングの平均順位でまとめました。
[adchord]
AppStore
| 順位 | アプリ名 | 最高/最低 (平均) |
|---|---|---|
| 1 | Fate/Grand Order | 1位/2位 (1.1429) |
| 2 | モンスターストライク | 1位/6位 (3.0000) |
| 3 | 荒野行動 | 2位/7位 (4.0000) |
| 4 | パズル&ドラゴンズ | 3位/10位 (5.0000) |
| 5 | マギアレコード 魔法少女まどかマギカ外伝 | 3位/8位 (5.3333) |
| 6 | プロ野球スピリッツA | 4位/7位 (5.7143) |
| 7 | Pokemon GO | 5位/11位 (7.0000) |
| 8 | マフィア・シティ-極道風雲 | 8位/13位 (10.0000) |
| 9 | ドラゴンクエストライバルズ | 10位/15位 (11.6667) |
| 10 | Identity V | 10位/17位 (13.5714) |
マギレコが2周年で激しくランクアップ。ずっと圏外で一気に入ってきたので順位が上がっています。
システムの集計方法を変えたほうが良いかな…
GooglePlay
| 順位 | アプリ名 | 最高/最低 (平均) |
|---|---|---|
| 1 | Fate/Grand Order | 1位/1位 (1.0000) |
| 2 | モンスターストライク | 2位/2位 (2.0000) |
| 3 | パズル&ドラゴンズ | 3位/6位 (3.7143) |
| 4 | Pokemon GO | 4位/7位 (5.5714) |
| 5 | グランブルーファンタジー | 3位/20位 (7.1429) |
| 6 | プロ野球スピリッツA | 5位/13位 (8.5714) |
| 7 | 荒野行動 | 4位/15位 (9.2857) |
| 8 | LINE ポコポコ | 6位/13位 (9.4286) |
| 9 | マフィア・シティ-極道風雲 | 10位/14位 (11.2857) |
| 10 | 放置少女~百花繚乱の萌姫たち~ | 10位/14位 (12.2857) |
GooglePlayではマギレコはトップ10に入っていませんが、8/23に一気にセールスランキングが上がっているので次回は入ってきそう。
マフィアシティ、放置少女はいつも同じような位置にいます。
まとめ
なかなか新作が上位に入りにくい状況は相変わらずです。
私がプレイしているリンクスリングスは大型アップデート&課金要素追加がありましたが、セールスではまったく上がってこなくて不安です。
ゲーム自体は悪くないのですが、課金モデルがちょっと良くないのかもしれませんね。
このデータは公式のAppStoreおよびGooglePlayのセールスランキングデータをもとに収集・集計したものです。データは一部公開していますので興味のある方はこちらからどうぞ。
https://yellow-works.com/apprank/
速報/デイリーランキングや直近10日間のランキング推移、AppStoreとGooglePlayランキングの比較などもご覧いただけます。
