Weeklyゲームアプリランキング[2019年9月2日 – 2019年9月8日 ]

個人的に集めているランキングデータをもとに、1週間のセールスランキングの平均順位でまとめました。
[adchord]
AppStore
| 順位 | アプリ名 | 最高/最低 (平均) |
|---|---|---|
| 1 | モンスターストライク | 1位/5位 (1.5714) |
| 2 | ドラゴンボールZ ドッカンバトル | 1位/5位 (3.2857) |
| 3 | 荒野行動 | 2位/6位 (4.1429) |
| 4 | アイドルマスター シンデレラガールズ スターライトステージ | 2位/9位 (4.4286) |
| 5 | Fate/Grand Order | 2位/12位 (5.7143) |
| 6 | Pokémon Masters | 3位/16位 (7.5714) |
| 7 | Pokemon GO | 6位/14位 (8.4286) |
| 8 | プリンセスコネクト!Re:Dive | 4位/20位 (8.8571) |
| 9 | パズル&ドラゴンズ | 6位/13位 (10.5714) |
| 10 | LINE:ディズニー ツムツム | 8位/27位 (12.8571) |
FGO失速。代わりにドッカンバトルが2位に浮上。
デレステはシンデレラフェスからの4周年イベントで一気に駆け上がってきました。
GooglePlay
| 順位 | アプリ名 | 最高/最低 (平均) |
|---|---|---|
| 1 | Fate/Grand Order | 1位/2位 (1.5000) |
| 2 | モンスターストライク | 1位/3位 (2.0000) |
| 3 | ドラゴンボールZ ドッカンバトル | 2位/3位 (2.5000) |
| 4 | プリンセスコネクト!Re:Dive | 4位/4位 (4.0000) |
| 5 | ロマンシング サガ リ・ユニバース | 5位/6位 (5.5000) |
| 6 | パズル&ドラゴンズ | 5位/9位 (7.0000) |
| 7 | LINE:ディズニー ツムツム | 6位/9位 (7.5000) |
| 8 | Pokémon Masters | 7位/8位 (7.5000) |
| 9 | アイドルマスター シンデレラガールズ スターライトステージ | 7位/8位 (7.5000) |
| 10 | グランブルーファンタジー | 10位/10位 (10.0000) |
こちらはFGOが首位に君臨。
プリコネやロマサガRSが上位に食い込むなど、AppStoreとは違う顔ぶれが並んでいます。
まとめ
デレステがイベントブーストで上位に上がってきました。突き抜けるほどのセールスではなかったものの、4年たった今でも底力があります。
ポケモンマスターも堅実な推移でトップ10に入っています。
このデータは公式のAppStoreおよびGooglePlayのセールスランキングデータをもとに収集・集計したものです。データは一部公開していますので興味のある方はこちらからどうぞ。
https://yellow-works.com/apprank/
速報/デイリーランキングや直近10日間のランキング推移、AppStoreとGooglePlayランキングの比較などもご覧いただけます。
