Weeklyゲームアプリランキング[2018年4月30日 – 2018年5月6日 ]
せっかくランキングデータを取っているので、ランキングをまとめた記事を書いてみます。
まずは期間中のセールスランキングの平均順位を元にしたランキングはこちら。
順位 | アプリ名 | 最高/最低 (平均) |
---|---|---|
1 | モンスターストライク | 1位/2位 (1.4位) |
2 | Fate/Grand Order | 1位/2位 (1.5位) |
3 | 荒野行動-スマホ版バトロワ | 3位/7位 (4.7位) |
4 | アイドルマスター シンデレラガールズ スターライトステージ | 3位/8位 (5.4位) |
5 | グランブルーファンタジー | 3位/9位 (6.4位) |
6 | 実況パワフルプロ野球 | 4位/11位 (7.2位) |
7 | LINE:ディズニー ツムツム | 3位/18位 (7.2位) |
8 | パズル&ドラゴンズ | 3位/18位 (7.5位) |
9 | ドラゴンボールZ ドッカンバトル | 5位/9位 (7.8位) |
10 | リネージュ2 レボリューション | 9位/13位 (11.8位) |
モンストとFate強すぎです。文句なしダントツの強さ。
荒野行動は日本にもPUBGモバイルがやってきたらどうなるか気になるところですが、今の勢いだと本家が駆逐されそうですね。
デレステはシンデレラフェスがあった影響か順位が高かったですね。私も溜めたジュエルをかなり使わせていただきました。
続いてGooglePlay版期間中のセールスランキングの平均順位を元にしたランキング。
順位 | アプリ名 | 最高/最低 (平均) |
---|---|---|
1 | Fate/Grand Order | 1位/2位 (1.4位) |
2 | モンスターストライク | 1位/2位 (1.5位) |
3 | ドラゴンボールZ ドッカンバトル | 3位/5位 (3.8位) |
4 | アイドルマスター シンデレラガールズ スターライトステージ | 4位/5位 (4.2位) |
5 | LINE:ディズニー ツムツム | 3位/8位 (4.7位) |
6 | パズル&ドラゴンズ | 4位/6位 (5.4位) |
7 | 実況パワフルプロ野球 | 6位/8位 (7.2位) |
8 | パズル&ドラゴンズ | 3位/18位 (7.5位) |
9 | リネージュ2 レボリューション | 9位/11位 (9.5位) |
10 | FINAL FANTASY BRAVE EXVIUS | 9位/11位 (9.8位) |
こちらもモンストとFateの二強状態。
GooglePlayだと荒野行動は11位、グラブルは13位と惜しくもトップ10に入りませんでした。
その他は大体AppStoreのセールスランキングと変わりません。
ただ、OSによってプレイヤーの傾向が若干あるようです。
ランク外のデータになってしまいますが、FEHはAppStore 44位/GooglePlay 14位、コンパスはAppStore 12位/GooglePlay 34位と熱量に差がありました。
ざっと見ただけなので、ちゃんと調べればもっと熱量の差が大きいアプリがあるかもしれないですね。
さて、次はあまり見ないランキングを。
順位 | アプリ名 | 最高/最低 (落差) |
---|---|---|
1 | キャプテン翼 ~たたかえドリームチーム~ | 51位 / 185位 (-134) |
2 | NARUTO -ナルト- 忍コレクション 疾風乱舞 | 38位 / 168位 (-130) |
3 | 城とドラゴン | 39位 / 163位 (-124) |
4 | オルタンシア・サーガ -蒼の騎士団- 【戦記RPG】 | 33位 / 152位 (-119) |
5 | ぼくとドラゴン 仲間とギルドでリアルタイムバトル | 15位 / 132位 (-117) |
6 | ファイアーエムブレム ヒーローズ | 13位 / 128位 (-115) |
7 | ぼくらの甲子園!ポケット 高校野球ゲーム | 55位 / 166位 (-111) |
8 | ディシディアファイナルファンタジー オペラオムニア | 83位 / 192位 (-109) |
9 | キン肉マン マッスルショット | 47位 / 155位 (-108) |
10 | ラブライブ!スクールアイドルフェスティバル | 10位 / 115位 (-105) |
注意点としては、まだ算出方法をちゃんと整備していないので上昇傾向/下降傾向の判定をしていません。本来は期間中の上昇率/下落率みたいなのがわかると良いんですけども。
また、期間中200位より下に落ちたアプリは除外しています。(順位を取得できないため)
そのため、こちらのリストは期間中に毎日200位以内にとどまっていたアプリとなります。
当然、もっととんでもない落差のあるアプリもあるかと思います。
計測できているアプリの落差としては
「天華百剣 -斬-」(33位 / 177位、-144/200位以内3回)
「MOBIUS FINAL FANTASY」(53位 / 191位、-138/200位以内6回)
もあったんですが除外しています。
今回試しにランキングをネタにした記事を書いてみましたが、これからも続けるかどうかは未定です…